- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4211.25万人民币 | 2017-03-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300200274831 | 组织机构代码 | MA5EDCU7-0 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5EDCU70G | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5EDCU70G | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2017-03-06至无固定期限 | 核准日期 | 2019-08-27 | |
| 登记机关 | 福田局 | 英文名称 | Shenzhen Hongshu No.38 Investment Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:
|
|||