- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 977万非人民币 | 3795-70-95 | 存续 |
| 工商注册号 | 441900001966198 | 组织机构代码 | 303943081 | |
| 统一信用代码 | 91441900303943081M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441900303943081M | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2014-05-14至无固定期限 | 核准日期 | 3792-97-96 | |
| 登记机关 | 东莞市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园11号楼2楼201D、201E、205室(集群注册地址) | |||
| 经营范围 |
传化艺术车动策划、舞易艺术策划、愿而形资策划、展览展示服务;婚庆时仪服务;失命摄称服务;设看、制作、发布、李点国语太各企失命;网上销售:传化党品。(依又南经批准的项目,经相关快门批准外方令开展经需车动)〓
|
|||